山東恒陽(yáng)以新型復(fù)合土工材料生產(chǎn)制造,科研開(kāi)發(fā)、防滲設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、施工服務(wù)為一體的科技型專業(yè)材料工程公司。服務(wù)客戶、造福民生;以客戶要求為中心、以質(zhì)量求生存。精益求精、追求卓越。
由于原材料降價(jià),和冬季大部分工地停工,土工膜全新料、城建、國(guó)標(biāo)價(jià)格每噸下調(diào)200元。非標(biāo)價(jià)格不變。
垃圾填埋場(chǎng)用光面土工膜技術(shù)指標(biāo)(CJ/T 234-2006)
所檢項(xiàng)目 | 單位 | 厚度mm(0.75 1.0 1.25 1.5 2.0 2.5 3.0) |
密度 | g/cm2 | 0.939 |
拉伸性能 | 正常指標(biāo)要求 | |
屈服強(qiáng)度 | N/mm | 正常指標(biāo)要求 |
斷裂強(qiáng)度 | N/mm | 正常指標(biāo)要求 |
屈服伸長(zhǎng)率 | % | 12 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 700 |
直角撕裂 | N | 正常指標(biāo)要求 |
穿刺強(qiáng)度 | N | 正常指標(biāo)要求 |
耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂 | h | 300 |
炭黑含量 | % | 2.0~3.0 |
炭黑分散性 | 按要求 | |
氧化誘導(dǎo)時(shí)間 | OIT | |
標(biāo)準(zhǔn) | OIT | 100 |
高壓 | OIT | 400 |
85℃烘箱老化 | 按要求 | |
烘烤90d后,標(biāo)準(zhǔn)OIT的保留 | % | 55 |
烘烤90d后,高壓OIT的保留 | % | 80 |
抗紫外線強(qiáng)度 | UV | 按要求 |
紫外線照射1600h后,標(biāo)準(zhǔn)OIT的保留 | % | 50 |
紫外線照射1600h后,高壓OIT的保留 | % | 50 |
-70℃低溫沖擊脆化性能 | 通過(guò) | |
水蒸氣滲透系數(shù) | g.cm/(cm2.s.Pa) | ≤1.0×10-13 |
尺寸穩(wěn)定性 | % | ±2 |
上述所有指標(biāo)按要求執(zhí)行 |